Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2023-09-22 14:43:38 M=1.8 Nordaustlandet\
2023-09-22 11:06:55 M=2.9 Eastern Lofoten Basin
2023-09-22 07:48:00 M=2.1 Eastern Lofoten Basin
2023-09-22 07:39:10 M=2.2 Senja Fracture Zone
2023-09-22 07:27:34 M=2.7 Eastern Lofoten Basin
2023-09-22 03:40:53 M=1.9 Central Norbotten\
2023-09-21 22:50:51 M=1.7 Central Norbotten\
2023-09-21 15:38:24 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2023-09-21 15:15:17 M=1.3 Jylland\
2023-09-21 15:04:02 M=1.5 Telemark-Buskerud\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00