Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2025-01-24 19:18:02 M=1.2 South-Western Goetaland\
2025-01-24 14:05:19 M=1.3 Telemark-Buskerud\
2025-01-23 14:14:56 M=1.2 Vaestmanland Region\
2025-01-23 13:38:56 M=1.3 Hardanger\
2025-01-23 12:16:38 M=1.4 Vaestmanland Region\
2025-01-22 15:00:25 M=1.3 Agder\
2025-01-22 14:38:51 M=3.2 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2025-01-22 13:59:08 M=1.1 Kattegat
2025-01-22 13:49:55 M=1.2 Vaermland Region\
2025-01-22 13:30:18 M=2.0 Kainuu Area\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00