Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-07-26 21:26:14 M=2.5 Nordaustlandet\
2024-07-26 21:17:42 M=1.5 Western Barents Sea
2024-07-26 21:01:14 M=2.4 NORTH OF SVALBARD
2024-07-26 16:13:07 M=1.2 Vaestmanland Region\
2024-07-26 16:00:59 M=1.4 Sogn-Moere Region\
2024-07-26 13:30:12 M=1.9 Kainuu Area\
2024-07-26 13:23:11 M=2.0 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-07-26 13:03:00 M=1.5 Moere Shelf
2024-07-26 12:41:24 M=1.7 Lake Ladoga-Bothnian Bay\
2024-07-26 12:12:27 M=2.0 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00