Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-10-14 15:57:41 M=1.2 Jaemtland\
2024-10-14 14:55:59 M=1.2 Oslo Region\
2024-10-14 14:11:49 M=1.2 Agder\
2024-10-14 01:19:27 M=2.6 Central Norbotten\
2024-10-12 22:05:49 M=1.9 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-10-12 12:32:18 M=2.0 Central Norbotten\
2024-10-12 10:25:43 M=3.0 Central Norbotten\
2024-10-11 16:25:22 M=1.3 Vaestmanland Region\
2024-10-11 13:06:40 M=2.4 Central Norbotten\
2024-10-11 09:59:40 M=1.4 Gaevleborg Region\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00