Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2023-06-06 23:47:43 M=1.8 Northern North Sea
2023-06-06 12:01:05 M=2.4 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2023-06-06 12:01:05 M=2.4 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2023-06-05 18:56:40 M=1.1 Oslo Region\
2023-06-05 18:56:40 M=1.2 OSLO REGION NORWAY
2023-06-05 15:55:21 M=2.0 TELEMARK-BUSKERUD NORWAY
2023-06-05 14:35:35 M=1.4 SWEDISH-FINISH BORDER ZONE
2023-06-05 14:35:35 M=1.4 Swedish-Finish Border Zone
2023-06-04 07:24:55 M=2.4 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2023-06-03 17:55:47 M=2.5 CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00