Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-10-31 14:46:37 M=1.1 Rogaland\
2024-10-31 03:10:50 M=2.6 Central Norbotten\
2024-10-30 14:08:07 M=1.5 Oslo Region\
2024-10-30 13:59:53 M=1.0 Sogn-Moere Region\
2024-10-30 12:58:58 M=1.1 Telemark-Buskerud\
2024-10-30 04:59:27 M=2.1 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-10-29 16:40:51 M=2.1 Southwestern Finland\
2024-10-29 15:27:21 M=1.6 Gaevleborg Region\
2024-10-29 15:08:49 M=1.7 Skagerrak
2024-10-29 01:17:12 M=1.9 Swedish-Finish Border Zone
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00