Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-10-08 23:28:44 M=2.5 Nordaustlandet\
2024-10-08 20:12:54 M=1.2 Telemark-Buskerud\
2024-10-08 17:56:15 M=1.2 Vaestmanland Region\
2024-10-08 16:30:54 M=1.9 Fyn\
2024-10-08 15:07:54 M=1.2 Eastern Goetaland\
2024-10-08 11:59:51 M=1.9 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-10-07 20:07:17 M=1.0 Hardanger\
2024-10-07 18:14:58 M=1.3 Vaermland Region\
2024-10-07 15:49:15 M=1.9 Oppland-Hedmark\
2024-10-07 14:33:55 M=1.2 Telemark-Buskerud\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00