Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2025-04-22 16:24:33 M=2.4 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2025-04-22 13:45:30 M=1.4 South-Eastern Goetaland\
2025-04-22 06:01:20 M=1.0 Hardanger\
2025-04-21 06:45:40 M=1.5 Hardanger\
2025-04-21 06:45:40 M=1.5 Hardanger\
2025-04-20 16:19:15 M=1.8 Vaestmanland Region\
2025-04-20 16:19:15 M=1.8 Vaestmanland Region\
2025-04-19 17:55:20 M=2.6 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2025-04-19 17:55:20 M=2.6 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2025-04-19 04:27:38 M=2.4 Central Norbotten\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00