jordskjelv.no
Hovedside
Om jordskjelv
Ofte stilte spørsmål
Siste jordskjelv
Automatiske
Meldinger
Finn jordskjelv
Lenker
Kontakt oss
Om NORSAR

Automatiske registreringer siste uke

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.) fra idag og syv dager bakover i tid. Hendelsene fra idag og igår vises med røde symboler mens eldre hendelser vises med gult.

De seismiske stasjonene som brukes til å registrere hendelsene vises ved grå trekantsymboler.

Klikk på kartet for å se en større versjon (åpnes i nytt vindu).

Seismiske hendelser. Rødt: Siste døgn, Gult: Siste uke
Dato       Kl.      Bredde  Lengde Styrke Sted
05/02/2012 08:31:43  67.14   13.60  2.42  Ca. 38 km sør-sørvest for Bodø
05/02/2012 04:25:35  67.70   33.70  2.70  Nordvest-Russland/Kola
05/02/2012 01:34:22  66.12   13.00  2.36  Ca. 8 km sør for Nesna
04/02/2012 20:12:38  67.70   34.30  2.29  Nordvest-Russland/Kola
04/02/2012 11:14:56  67.68   30.10  1.63  Nordvest-Russland/Kola
04/02/2012 09:01:54  62.94   27.80  1.34  Syd-Finland
03/02/2012 21:40:44  76.56   27.10  2.56  Ca. 320 km nordøst for Bjørnøya
03/02/2012 14:25:17  68.03   27.30  1.46  Nord-Finland
03/02/2012 13:54:41  63.65   25.80  1.03  Syd-Finland
03/02/2012 13:11:01  59.54   27.40  2.06  Baltiske stater
03/02/2012 10:37:15  67.50   34.50  2.35  Nordvest-Russland/Kola
03/02/2012 10:03:33  65.04   30.70  1.62  Syd-Finland
03/02/2012 10:00:17  64.61   31.10  2.06  Syd-Finland
03/02/2012 07:30:22  59.74   24.40  2.54  Baltiske stater
03/02/2012 04:31:04  67.70   34.30  1.15  Nordvest-Russland/Kola
03/02/2012 01:39:36  79.77    4.80  3.06  Ca. 287 km vest-nordvest for Longyearbyen
02/02/2012 20:06:51  66.94   21.40  2.08  Nord-Sverige
02/02/2012 16:03:17  59.82   12.30  1.23  Ca. 15 km øst-sørøst for Magnor
02/02/2012 13:08:15  60.63   15.50  1.75  Syd-Sverige
02/02/2012 12:40:41  63.30   27.30  1.68  Syd-Finland
01/02/2012 21:31:51  67.50   34.50  1.36  Nordvest-Russland/Kola
01/02/2012 21:27:03  67.70   34.30  1.19  Nordvest-Russland/Kola
01/02/2012 20:53:31  63.65   26.20  1.29  Syd-Finland
01/02/2012 20:41:10  67.70   34.30  1.25  Nordvest-Russland/Kola
01/02/2012 15:49:08  67.50   34.00  1.71  Nordvest-Russland/Kola
01/02/2012 15:12:19  59.23   10.10  1.63  Ca. 14 km nordvest for Sandefjord
01/02/2012 15:03:39  59.09   17.90  1.28  Syd-Sverige
01/02/2012 13:39:38  58.82   12.50  1.48  Ca. 72 km øst-sørøst for Halden
01/02/2012 13:26:24  75.12    6.60  1.37  Ca. 366 km vest for Bjørnøya
01/02/2012 09:00:20  64.60   30.10  1.82  Syd-Finland
01/02/2012 08:28:55  64.61   24.10  1.92  Syd-Finland
31/01/2012 18:37:41  60.21    9.10  1.57  Ca. 29 km vest for Noresund
31/01/2012 16:06:10  67.48   34.50  1.39  Nordvest-Russland/Kola
31/01/2012 15:20:21  58.39    6.70  1.22  Ca. 10 km nord-nordøst for Flekkefjord
31/01/2012 13:37:06  61.01    9.00  1.75  Ca. 13 km vest for Fagernes
31/01/2012 12:43:31  61.20   15.00  1.38  Ca. 137 km øst for Trysil
31/01/2012 09:10:00  59.83   15.40  1.92  Syd-Sverige
31/01/2012 02:26:04  67.50   34.50  1.93  Nordvest-Russland/Kola
31/01/2012 01:22:34  68.40   22.50  1.61  Ca. 72 km sør-sørvest for Kautokeino
30/01/2012 17:31:00  78.87   12.70  1.65  Ca. 97 km nordvest for Longyearbyen
30/01/2012 15:39:14  59.02   11.50  1.01  Ca. 14 km øst-sørøst for Halden
30/01/2012 12:47:36  63.85   28.10  1.13  Syd-Finland
30/01/2012 09:01:27  67.48   34.50  1.29  Nordvest-Russland/Kola
30/01/2012 03:34:11  68.10   33.20  1.47  Nordvest-Russland/Kola

Copyright © NORSAR