Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-04-19 01:21:22 M=3.0 Mohns Ridge
2024-04-18 18:41:43 M=2.3 Central Norbotten\
2024-04-18 17:15:03 M=1.7 Southwestern Finland\
2024-04-18 17:14:11 M=2.9 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-18 16:23:16 M=2.1 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-18 16:08:09 M=2.0 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-18 15:38:33 M=1.1 Vaermland Region\
2024-04-18 15:22:12 M=1.7 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-18 14:42:25 M=2.4 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-18 14:03:38 M=1.3 Eastern Goetaland\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00